[Trillian-users] Trillian usage statistics

Jimmy Raeder J.Raeder at unh.edu
Sat May 17 13:08:04 EDT 2014




Usage report for: trillian.sr.unh.edu
Date:             Sat May 17 13:00:21 EDT 2014
Created by:       jraeder
Units:            1000 core-hours

 TOTAL        UID    USER               05/13 06/13 07/13 08/13 09/13 10/13 11/13 12/13 01/14 02/14 03/14 04/14 05/14 

  6344 29.94% 33028 Phil Isenberg           0     0     0     0     0   797   688   794   675   742  1130  1069   444
  1905  8.99% 33013 LiWei Lin               0     0     0     0    14   168   353   369     2    17    44   459   476
  1479  6.98%  5000 Kai Germaschewski       0   265    50   596   117    33     0   176     0   112   125     0     1
  1420  6.70% 33032 Sergei Markovskii       0     0     0     0     0     0   480   141   358   271   164     3     0
  1362  6.43% 33029 Liang Wang              0     0     0     0     0   492   110     0   157   217   219   165     0
  1344  6.35% 33016 Hyunju Connor           0     0     0   581   271    15     2     0   270    12    50   138     1
  1277  6.03%  1061 Joachim Raeder          0    32   287    77   183   302    10    64    64   255     0     0     0
   934  4.41% 33017 Matthew Gorby           0     0     4   138     0    31   175    39    41    25   231   246     0
   652  3.08% 33004 Chane Emmanuel          0   243   341    29     0     0    35     0     0     0     2     0     0
   632  2.98% 33006 Kristofor Maynard       0     0    73    56   359    43    76     0     0     8    13     0     0
   629  2.97% 33005 Narges Ahmadi           0     0    67    70   281     9    43    24     0     0     0    30   102
   579  2.73% 33035 Matthew MacManes        0     0     0     0     0     0     0   480    78    19     0     0     0
   490  2.31% 12795                       423    65     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
   476  2.25% 33031 Zhexuan Zhang           0     0     0     0     0    28   203   128     5    29     0    17    63
   388  1.83% 33014 Evan Brand              0     0     6     8    30    80    30    42    27    25    63    44    28
   281  1.33% 33033 Doug Cramer             0     0     0     0     0     0     0     1     1    51    29   178    18
   221  1.05% 33022 Denny Oliveira          0     0     0    46    25    25    57     0    24    23     0    19     0
   184  0.87% 32950 Matthew Gilson          0   184     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
   127  0.60% 33021 Shiva Kavosi            0     0     0     0     0     0     0     0    29     0     0     0    96
   127  0.60% 33008 Yasong Ge               0     0    45    77     0     0     0     0     0     4     0     0     0
   101  0.48% 33036 Lindsay Havens          0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   101     0     0
    52  0.25% 33015 Jean C Perez            0     0    52     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
    40  0.19% 33019 Bernard Vasquez         0     0     0     0     2    23    11     0     0     0     2     0     0
    38  0.18% 33009 Wenhui Li               0     0     4    13    20     0     0     0     0     0     0     0     0
    23  0.11% 33007 Daniel Verscharen       0     0    23     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
    19  0.09% 33066 James Pringle           0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0    19
    11  0.05% 33042 Colin Joyce             0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0    10
    10  0.05% 33055 Jichun Zhang            0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0    10
     8  0.04% 33060 Anthony Edmonds         0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     8
     7  0.03% 33039 Mimi Szeto              0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     6     0
     6  0.03% 33027 Carrie Black            0     0     0     0     0     6     0     0     0     0     0     0     0
     4  0.02% 33024 Joseph B. Jensen        0     0     0     0     2     0     0     0     0     1     0     0     0
     1  0.01% 33065 Gerry Pregent           0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1
     1  0.00% 33018 Jason Shuster           0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0

 21190 99.99% 0     MONTHLY TOTAL         423   791   959  1697  1309  2061  2278  2263  1737  1820  2180  2381  1287

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Joachim (Jimmy) Raeder
Professor of Physics, Department of Physics & Space Science Center
University of New Hampshire
245G Morse Hall, 8 College Rd, Durham, NH 03824-3525
voice: 603-862-3412  mobile: 603-502-9505  assistant: 603-862-1431
e-mail: J.Raeder at unh.edu  
WWW: http://mhd.sr.unh.edu/~jraeder/tmp.homepage
--------------------------------------------------------------------------------------------------



-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.sr.unh.edu/pipermail/trillian-users/attachments/20140517/88c958bb/attachment.html 


More information about the Trillian-users mailing list