*                        Forecast Schedule
*		WEEK NO. 48    VERSION 840    11/25/24 thru 12/01/24
*------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 DAY  START  BOT    EOT    END    RGS     PROJECT       CATEGORY   COMMENTS 
*------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 330  00:00  00:00  23:59  23:59  USHI02  <reserved>    Operational                                  
 330  01:17  01:23  01:31  01:33  USAK05  <reserved>    Operational                                  
 330  01:19  01:23  01:31  01:32  USAK03  <reserved>    Operational                                  
 330  01:33  01:45  01:54  01:59  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 330  02:45  02:57  03:07  03:12  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 330  02:58  03:00  03:11  03:11  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 330  03:20  03:22  03:26  03:27  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 330  03:27  03:29  03:39  03:40  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 330  04:02  04:06  04:19  04:20  USAK03  <reserved>    Operational                                  
 330  04:09  04:24  04:34  04:41  USAK01  <reserved>    Operational                                  
 330  04:39  04:42  04:44  04:44  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 330  05:38  05:41  05:45  05:46  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 330  05:42  05:46  05:57  05:58  USAK03  <reserved>    Operational                                  
 330  06:45  07:05  07:16  07:19  CLPA01  <reserved>    Operational                                  
 330  07:10  07:13  07:17  07:18  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 330  08:19  08:39  08:51  08:54  CLPA01  <reserved>    Operational                                  
 330  08:45  09:05  09:17  09:20  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 330  09:57  10:17  10:25  10:28  CLPA01  <reserved>    Operational                                  
 330  10:47  10:53  11:03  11:05  USAK05  <reserved>    Operational                                  
 330  10:49  10:53  11:03  11:04  USAK03  <reserved>    Operational                                  
 330  13:38  13:50  13:58  14:03  USHI01  <reserved>    Operational                                  
 330  14:36  14:42  14:54  14:56  USAK05  <reserved>    Operational                                  
 330  14:38  14:42  14:54  14:55  USAK03  <reserved>    Operational                                  
 330  14:34  14:51  15:04  15:12  ZAHB01  <reserved>    Operational                                  
 330  15:14  15:17  15:24  15:25  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 330  15:16  15:28  15:37  15:42  USHI01  <reserved>    Operational                                  
 330  15:50  16:02  16:11  16:16  CHSA01  <reserved>    Operational                                  
 330  16:50  16:53  17:00  17:00  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 330  16:39  16:54  17:04  17:09  USHI01  <reserved>    Operational                                  
 330  17:01  17:03  17:06  17:06  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 330  17:16  17:22  17:32  17:33  USAK05  <reserved>    Operational                                  
 330  17:18  17:22  17:32  17:33  USAK03  <reserved>    Operational                                  
 330  18:45  18:48  18:55  18:56  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 330  18:52  18:58  19:08  19:10  USAK05  <reserved>    Operational                                  
 330  18:54  18:58  19:08  19:09  USAK03  <reserved>    Operational                                  
 330  19:27  19:47  19:59  20:02  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 330  20:00  20:15  20:25  20:30  USHI01  <reserved>    Operational                                  
 330  21:28  21:48  22:01  22:04  CLPA01  <reserved>    Operational                                  
 330  23:04  23:24  23:34  23:37  CLPA01  <reserved>    Operational                                  
 331  00:00  00:00  23:59  23:59  USHI02  <reserved>    Operational                                  
 331  00:42  00:54  01:03  01:08  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 331  00:36  00:54  01:54  02:01  USHI01  <reserved>    Operational                                  
 331  01:24  01:36  01:45  01:50  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 331  02:11  02:23  02:32  02:37  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 331  02:23  02:26  02:34  02:35  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 331  02:39  02:54  03:05  03:12  USAK01  <reserved>    Operational                                  
 331  03:03  03:07  03:20  03:21  USAK03  <reserved>    Operational                                  
 331  03:35  03:38  03:44  03:45  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 331  03:31  03:43  03:52  03:57  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 331  04:01  04:04  04:14  04:14  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 331  04:41  04:45  04:58  04:59  USAK03  <reserved>    Operational                                  
 331  06:48  06:50  06:58  06:59  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 331  06:48  07:08  07:20  07:23  CLPA01  <reserved>    Operational                                  
 331  08:23  08:43  08:55  08:58  CLPA01  <reserved>    Operational                                  
 331  08:49  09:09  09:21  09:24  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 331  10:01  10:21  10:29  10:32  CLPA01  <reserved>    Operational                                  
 331  13:28  13:40  13:49  13:54  USHI01  <reserved>    Operational                                  
 331  14:41  14:44  14:49  14:50  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 331  14:50  15:02  15:11  15:16  USHI01  <reserved>    Operational                                  
 331  14:51  15:03  15:12  15:17  CHSA01  <reserved>    Operational                                  
 331  15:29  15:32  15:40  15:41  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 331  16:00  16:00  20:00  20:00  USAK01  <reserved>    SAR                                          
 331  16:19  16:25  16:35  16:37  USAK05  <reserved>    Operational                                  
 331  16:21  16:25  16:35  16:36  USAK03  <reserved>    Operational                                  
 331  16:23  16:26  16:31  16:32  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 331  16:11  16:26  16:35  16:40  USHI01  <reserved>    Operational                                  
 331  16:53  16:59  17:08  17:10  USAK05  <reserved>    Operational                                  
 331  16:55  16:59  17:08  17:09  USAK03  <reserved>    Operational                                  
 331  17:10  17:12  17:14  17:15  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 331  17:41  17:53  18:02  18:07  CHSA01  <reserved>    Operational                                  
 331  17:55  18:01  18:10  18:12  USAK05  <reserved>    Operational                                  
 331  17:57  18:01  18:10  18:11  USAK03  <reserved>    Operational                                  
 331  18:27  18:29  18:33  18:33  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 331  18:29  18:35  18:44  18:46  USAK05  <reserved>    Operational                                  
 331  18:31  18:35  18:44  18:45  USAK03  <reserved>    Operational                                  
 331  19:31  19:37  19:47  19:49  USAK05  <reserved>    Operational                                  
 331  19:33  19:37  19:47  19:48  USAK03  <reserved>    Operational                                  
 331  19:32  19:47  19:56  20:01  USHI01  <reserved>    Operational                                  
 331  19:31  19:51  20:03  20:06  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 331  20:01  20:04  20:05  20:06  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 331  21:12  21:27  21:36  21:41  USHI01  <reserved>    Operational                                  
 331  21:32  21:52  22:05  22:08  CLPA01  <reserved>    Operational                                  
 331  23:08  23:28  23:38  23:41  CLPA01  <reserved>    Operational                                  
 332  00:00  00:00  23:59  23:59  USHI02  <reserved>    Operational                                  
 332  00:22  00:34  00:43  00:48  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 332  02:03  02:15  02:24  02:29  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 332  02:18  02:20  02:24  02:25  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 332  02:47  03:02  03:13  03:20  USAK01  <reserved>    Operational                                  
 332  03:01  03:04  03:13  03:14  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 332  03:25  03:27  03:28  03:29  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 332  03:16  03:28  03:36  03:41  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 332  03:42  03:46  03:59  04:00  USAK03  <reserved>    Operational                                  
 332  03:51  03:53  03:59  03:59  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 332  05:21  05:25  05:36  05:37  USAK03  <reserved>    Operational                                  
 332  06:26  06:29  06:29  06:30  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 332  06:52  07:12  07:23  07:26  CLPA01  <reserved>    Operational                                  
 332  07:35  07:53  08:53  09:00  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 332  08:00  08:15  08:35  08:42  USHI01  <reserved>    Operational                                  
 332  08:27  08:47  08:59  09:02  CLPA01  <reserved>    Operational                                  
 332  09:01  09:13  09:25  09:28  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 332  09:30  09:30  11:15  11:15  AUWA01  <reserved>    SAR                                          
 332  12:06  12:12  12:24  12:26  USAK05  <reserved>    Operational                                  
 332  12:08  12:12  12:24  12:25  USAK03  <reserved>    Operational                                  
 332  12:53  13:05  13:15  13:20  USHI01  <reserved>    Operational                                  
 332  13:30  13:47  13:59  14:07  USHI01  <reserved>    Operational                                  
 332  14:08  14:18  14:27  14:32  USHI01  <reserved>    Operational                                  
 332  15:21  15:27  15:38  15:40  USAK05  <reserved>    Operational                                  
 332  15:23  15:27  15:38  15:39  USAK03  <reserved>    Operational                                  
 332  15:42  15:45  15:55  15:56  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 332  15:42  15:57  16:07  16:12  USHI01  <reserved>    Operational                                  
 332  15:56  16:02  16:12  16:14  USAK05  <reserved>    Operational                                  
 332  15:58  16:02  16:12  16:13  USAK03  <reserved>    Operational                                  
 332  16:22  16:34  16:43  16:48  CHSA01  <reserved>    Operational                                  
 332  17:23  17:38  17:47  17:52  USHI01  <reserved>    Operational                                  
 332  18:03  18:06  18:09  18:10  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 332  18:34  18:40  18:49  18:51  USAK05  <reserved>    Operational                                  
 332  18:36  18:40  18:49  18:50  USAK03  <reserved>    Operational                                  
 332  18:40  19:00  19:35  19:40  USHI01  IBEX          Operational  LAHO 2K IBEX-3 Orbit# 669 Apogee tracking Contact 47re Desc
 332  19:35  19:38  19:45  19:45  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 332  19:35  19:55  20:07  20:10  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 332  21:36  21:56  22:09  22:12  CLPA01  <reserved>    Operational                                  
 332  23:12  23:32  23:42  23:45  CLPA01  <reserved>    Operational                                  
 332  23:32  23:44  23:53  23:58  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 333  00:00  00:00  23:59  23:59  USHI02  <reserved>    Operational                                  
 333  00:34  00:52  01:52  01:59  USHI01  <reserved>    Operational                                  
 333  00:42  00:54  01:03  01:08  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 333  01:29  01:41  01:51  01:56  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 333  01:22  01:42  01:54  01:57  CLPA01  <reserved>    Operational                                  
 333  02:04  02:06  02:09  02:09  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 333  02:07  02:25  02:45  02:47  USAK01  <reserved>    Operational                                  
 333  02:32  02:35  02:41  02:41  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 333  02:48  02:50  03:10  03:12  USAK01  <reserved>    Operational                                  
 333  02:50  02:52  03:02  03:03  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 333  02:41  02:53  03:02  03:07  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 333  03:13  03:15  03:35  03:37  USAK01  <reserved>    Operational                                  
 333  03:37  03:39  03:42  03:43  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 333  04:07  04:09  04:14  04:14  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 333  04:21  04:25  04:38  04:39  USAK03  <reserved>    Operational                                  
 333  04:30  04:32  04:40  04:40  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 333  04:50  05:00  05:20  05:22  USAK01  <reserved>    Operational                                  
 333  05:45  06:00  06:30  06:37  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 333  06:01  06:05  06:15  06:16  USAK03  <reserved>    Operational                                  
 333  06:04  06:07  06:14  06:14  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 333  06:13  06:28  06:38  06:45  USAK01  <reserved>    Operational                                  
 333  06:56  07:16  07:27  07:30  CLPA01  <reserved>    Operational                                  
 333  07:40  07:43  07:45  07:46  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 333  07:50  08:00  08:20  08:22  ZAHB01  <reserved>    Operational                                  
 333  08:31  08:51  09:03  09:06  CLPA01  <reserved>    Operational                                  
 333  08:56  09:16  09:29  09:32  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 333  10:05  10:13  10:22  10:24  USAK04  <reserved>    Operational                                  
 333  11:42  11:59  12:12  12:18  USHI01  <reserved>    Operational                                  
 333  12:19  12:31  12:40  12:45  USHI01  <reserved>    Operational                                  
 333  12:45  13:00  13:25  13:32  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 333  13:43  13:55  14:04  14:09  USHI01  <reserved>    Operational                                  
 333  13:57  14:09  14:17  14:22  CHSA01  <reserved>    Operational                                  
 333  14:23  14:29  14:41  14:43  USAK05  <reserved>    Operational                                  
 333  14:25  14:29  14:41  14:42  USAK03  <reserved>    Operational                                  
 333  15:07  15:10  15:19  15:19  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 333  15:13  15:28  15:38  15:43  USHI01  <reserved>    Operational                                  
 333  16:00  16:03  16:12  16:12  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 333  16:46  16:48  16:58  16:58  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 333  16:45  17:00  17:30  17:35  USHI01  <reserved>    Operational                                  
 333  16:45  17:00  17:50  17:57  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 333  17:37  17:43  17:52  17:54  USAK05  <reserved>    Operational                                  
 333  17:39  17:43  17:52  17:53  USAK03  <reserved>    Operational                                  
 333  18:34  18:49  18:59  19:04  USHI01  <reserved>    Operational                                  
 333  19:13  19:15  19:23  19:23  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 333  19:13  19:19  19:28  19:30  USAK05  <reserved>    Operational                                  
 333  19:15  19:19  19:28  19:29  USAK03  <reserved>    Operational                                  
 333  19:39  19:59  20:11  20:14  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 333  20:45  21:00  21:30  21:35  CHSA03  <reserved>    Operational                                  
 333  21:40  22:00  22:13  22:16  CLPA01  <reserved>    Operational                                  
 333  22:52  23:04  23:22  23:27  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 333  23:16  23:36  23:46  23:49  CLPA01  <reserved>    Operational                                  
 333  23:59  23:59  23:59  23:59  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 334  00:00  00:00  23:59  23:59  USHI02  <reserved>    Operational                                  
 334  00:00  00:11  00:30  00:35  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 334  00:48  01:00  01:19  01:24  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 334  01:59  02:11  02:30  02:35  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 334  02:15  02:18  02:25  02:26  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 334  02:36  02:39  02:46  02:46  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 334  02:47  02:49  02:57  02:58  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 334  03:23  03:27  03:39  03:40  USAK03  <reserved>    Operational                                  
 334  03:52  03:55  04:05  04:06  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 334  04:13  04:16  04:17  04:18  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 334  04:23  04:26  04:30  04:30  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 334  05:00  05:04  05:16  05:17  USAK03  <reserved>    Operational                                  
 334  05:43  05:46  05:51  05:52  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 334  05:45  06:00  06:30  06:37  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 334  07:16  07:19  07:25  07:25  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 334  07:00  07:20  07:31  07:34  CLPA01  <reserved>    Operational                                  
 334  08:35  08:55  09:07  09:10  CLPA01  <reserved>    Operational                                  
 334  09:00  09:20  09:33  09:36  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 334  11:36  11:53  12:06  12:14  USHI01  <reserved>    Operational                                  
 334  11:45  11:53  12:05  12:07  USAK04  <reserved>    Operational                                  
 334  12:31  12:43  13:02  13:07  USHI01  <reserved>    Operational                                  
 334  13:40  13:52  14:11  14:16  CHSA01  <reserved>    Operational                                  
 334  14:21  14:27  14:39  14:42  CLPA01  <reserved>    Operational                                  
 334  14:34  14:37  14:39  14:40  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 334  14:45  15:00  15:09  15:14  USHI01  <reserved>    Operational                                  
 334  16:16  16:18  16:27  16:28  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 334  15:50  16:25  16:40  16:55  USAK01  <reserved>    Operational                                  
 334  16:39  16:45  16:55  16:57  USAK05  <reserved>    Operational                                  
 334  16:41  16:45  16:55  16:56  USAK03  <reserved>    Operational                                  
 334  17:35  18:10  18:25  18:40  USAK01  <reserved>    Operational                                  
 334  18:16  18:22  18:31  18:33  USAK05  <reserved>    Operational                                  
 334  18:18  18:22  18:31  18:32  USAK03  <reserved>    Operational                                  
 334  18:25  18:40  19:10  19:17  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 334  18:51  18:53  19:01  19:01  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 334  19:51  19:57  20:07  20:09  USAK05  <reserved>    Operational                                  
 334  19:53  19:57  20:07  20:08  USAK03  <reserved>    Operational                                  
 334  19:42  20:02  20:14  20:17  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 334  21:44  22:04  22:16  22:19  CLPA01  <reserved>    Operational                                  
 334  22:33  22:45  23:03  23:08  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 334  23:20  23:40  23:49  23:52  CLPA01  <reserved>    Operational                                  
 334  23:45  23:57  23:59  23:59  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 335  00:00  00:00  00:16  00:21  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 335  00:00  00:00  23:59  23:59  USHI02  <reserved>    Operational                                  
 335  00:24  00:36  00:55  01:00  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 335  00:33  00:51  01:51  01:58  USHI01  <reserved>    Operational                                  
 335  01:03  01:15  01:34  01:39  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 335  03:02  03:04  03:10  03:10  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 335  03:11  03:13  03:16  03:16  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 335  03:16  03:19  03:30  03:30  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 335  03:32  03:44  04:03  04:08  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 335  04:01  04:05  04:17  04:18  USAK03  <reserved>    Operational                                  
 335  04:40  04:43  04:46  04:46  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 335  05:40  05:44  05:55  05:56  USAK03  <reserved>    Operational                                  
 335  06:53  06:56  07:04  07:04  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 335  07:04  07:24  07:35  07:38  CLPA01  <reserved>    Operational                                  
 335  08:38  08:58  09:10  09:13  CLPA01  <reserved>    Operational                                  
 335  09:04  09:24  09:36  09:39  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 335  10:48  10:56  11:05  11:07  USAK04  <reserved>    Operational                                  
 335  11:49  12:01  12:21  12:26  USHI01  <reserved>    Operational                                  
 335  12:27  12:33  12:45  12:47  USAK05  <reserved>    Operational                                  
 335  12:29  12:33  12:45  12:46  USAK03  <reserved>    Operational                                  
 335  13:05  13:17  13:36  13:41  CHSA01  <reserved>    Operational                                  
 335  14:03  14:11  14:21  14:23  USAK04  <reserved>    Operational                                  
 335  14:16  14:31  14:40  14:45  USHI01  <reserved>    Operational                                  
 335  14:57  14:59  15:05  15:05  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 335  15:10  15:25  15:45  15:52  USHI01  <reserved>    Operational                                  
 335  15:34  15:36  15:47  15:47  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 335  15:42  15:48  15:58  16:00  USAK05  <reserved>    Operational                                  
 335  15:44  15:48  15:58  15:59  USAK03  <reserved>    Operational                                  
 335  15:56  16:11  16:21  16:26  USHI01  <reserved>    Operational                                  
 335  16:19  16:25  16:34  16:36  USAK05  <reserved>    Operational                                  
 335  16:21  16:25  16:34  16:35  USAK03  <reserved>    Operational                                  
 335  16:31  16:34  16:43  16:43  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 335  17:37  17:52  18:01  18:06  USHI01  <reserved>    Operational                                  
 335  18:35  18:37  18:38  18:39  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 335  18:54  19:00  19:10  19:12  USAK05  <reserved>    Operational                                  
 335  18:56  19:00  19:10  19:11  USAK03  <reserved>    Operational                                  
 335  19:46  20:06  20:18  20:21  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 335  20:04  20:06  20:10  20:11  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 335  21:48  22:08  22:20  22:23  CLPA01  <reserved>    Operational                                  
 335  23:15  23:27  23:47  23:52  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 335  23:24  23:44  23:53  23:56  CLPA01  <reserved>    Operational                                  
 335  23:52  23:59  23:59  23:59  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 336  23:40  00:00  01:30  01:35  USHI01  IBEX          Operational  LAHO 2K IBEX-3 Orbit#669 Lo ISN season sweep table /Blind_acq /17 Desc
 336  00:00  00:00  23:59  23:59  USHI02  <reserved>    Operational                                  
 336  00:00  00:02  00:21  00:26  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 336  00:28  00:40  00:59  01:04  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 336  01:23  01:29  01:39  01:41  USAK05  <reserved>    Operational                                  
 336  01:25  01:29  01:39  01:40  USAK03  <reserved>    Operational                                  
 336  01:19  01:31  01:50  01:55  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 336  02:12  02:14  02:19  02:20  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 336  02:41  02:44  02:54  02:54  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 336  03:02  03:06  03:18  03:19  USAK03  <reserved>    Operational                                  
 336  02:54  03:06  03:25  03:30  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 336  03:17  03:20  03:28  03:28  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 336  03:46  03:49  03:59  03:59  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 336  04:21  04:23  04:30  04:30  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 336  04:40  04:44  04:56  04:57  USAK03  <reserved>    Operational                                  
 336  04:57  05:15  06:15  06:22  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 336  06:31  06:34  06:35  06:35  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 336  06:40  07:00  08:00  08:05  AUWA01  IBEX          Operational  LAHO 320K IBEX-3 Orbit# 669 SSR_Dump/Tracking Contact 11re Desc
 336  07:07  07:27  07:39  07:42  CLPA01  <reserved>    Operational                                  
 336  08:42  09:02  09:14  09:17  CLPA01  <reserved>    Operational                                  
 336  09:08  09:28  09:40  09:43  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 336  10:53  11:05  11:24  11:29  USHI01  <reserved>    Operational                                  
 336  11:44  11:56  12:15  12:20  USHI01  <reserved>    Operational                                  
 336  12:06  12:18  12:37  12:42  CHSA01  <reserved>    Operational                                  
 336  13:20  13:32  13:51  13:56  CHSA01  <reserved>    Operational                                  
 336  13:34  13:46  14:05  14:10  USHI01  <reserved>    Operational                                  
 336  13:42  14:00  14:20  14:22  SEKI01  <reserved>    Operational                                  
 336  14:23  14:25  14:45  14:47  SEKI01  <reserved>    Operational                                  
 336  14:48  14:50  15:10  15:12  SEKI01  <reserved>    Operational                                  
 336  15:04  15:06  15:10  15:10  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 336  15:12  15:14  15:22  15:22  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 336  15:22  15:28  15:38  15:40  USAK05  <reserved>    Operational                                  
 336  15:24  15:28  15:38  15:39  USAK03  <reserved>    Operational                                  
 336  15:27  15:42  15:52  15:57  USHI01  <reserved>    Operational                                  
 336  16:43  16:46  16:49  16:50  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 336  16:52  16:55  16:57  16:58  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 336  17:57  18:03  18:12  18:14  USAK05  <reserved>    Operational                                  
 336  17:59  18:03  18:12  18:13  USAK03  <reserved>    Operational                                  
 336  18:08  18:10  18:15  18:15  USFL01  <reserved>    Operational                                  
 336  18:45  19:00  19:20  19:27  USHI01  <reserved>    Operational                                  
 336  19:31  19:39  19:48  19:50  USAK04  <reserved>    Operational                                  
 336  19:40  20:00  21:00  21:05  USHI01  IBEX          Operational  LAHO 320K IBEX-3 Orbit# 669 SSR_Dump/Tracking Contact 10.5re Asc
 336  19:50  20:10  20:22  20:25  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 336  21:52  22:12  22:24  22:27  CLPA01  <reserved>    Operational                                  
 336  22:40  22:52  23:11  23:16  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 336  23:24  23:36  23:55  23:59  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 336  23:27  23:47  23:57  23:59  CLPA01  <reserved>    Operational