*                        Planning Schedule
*		WEEK NO. 11    VERSION 0    03/11/24 thru 03/09/25
*------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 DAY  START  BOT    EOT    END    RGS     PROJECT       CATEGORY   COMMENTS 
*------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 071  08:03  08:15  08:34  08:39  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 071  08:42  08:54  09:14  09:19  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 071  10:10  10:22  10:42  10:47  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 071  11:17  11:29  11:49  11:54  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 071  12:58  13:10  13:29  13:34  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 071  12:58  13:10  13:30  13:35  USHI01  <reserved>    Operational                                  
 071  14:15  14:27  14:46  14:51  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 071  19:10  19:30  20:30  20:35  USHI01  IBEX          Operational  LAHO 2K IBEX-3 Orbit# 640 Tracking Contact 13re Desc
 072  08:16  08:28  08:48  08:53  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 072  09:16  09:28  09:48  09:53  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 072  10:40  11:00  12:00  12:05  USAK01  IBEX          Operational  LAHO 320K IBEX-3 Orbit# 640 SSR_Dump/Tracking Contact 13re Asc
 072  10:51  11:03  11:22  11:27  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 072  11:28  11:37  11:56  12:01  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 072  12:32  12:44  13:03  13:08  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 072  12:32  12:44  13:03  13:08  USHI01  <reserved>    Operational                                  
 072  13:49  14:01  14:21  14:26  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 073  07:50  08:02  08:21  08:26  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 073  08:50  09:02  09:21  09:26  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 073  10:24  10:36  10:56  11:01  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 073  11:02  11:11  11:31  11:36  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 073  12:06  12:18  12:37  12:42  USHI01  <reserved>    Operational                                  
 073  12:06  12:18  12:37  12:42  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 073  13:24  13:36  13:56  14:01  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 074  08:23  08:35  08:55  09:00  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 074  09:03  09:15  09:35  09:40  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 074  09:58  10:10  10:29  10:34  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 074  10:35  10:46  11:05  11:10  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 074  11:39  11:51  12:10  12:15  USHI01  <reserved>    Operational                                  
 074  11:40  11:52  12:11  12:16  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 074  12:59  13:11  13:31  13:36  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 074  19:06  19:14  19:29  19:30  CLPA01  <reserved>    Operational                                  
 075  07:57  08:09  08:28  08:33  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 075  08:37  08:49  09:08  09:13  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 075  09:31  09:43  10:03  10:08  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 075  10:08  10:20  10:40  10:45  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 075  11:13  11:25  11:44  11:49  USHI01  <reserved>    Operational                                  
 075  11:13  11:25  11:45  11:50  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 075  12:33  12:45  13:05  13:10  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 076  07:31  07:43  08:02  08:07  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 076  08:10  08:22  08:42  08:47  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 076  09:05  09:17  09:36  09:41  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 076  09:43  09:55  10:14  10:19  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 076  10:20  10:31  10:50  10:55  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 076  10:56  11:08  11:27  11:32  USHI01  <reserved>    Operational                                  
 076  12:27  12:39  12:58  13:03  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 076  12:40  13:00  13:35  13:40  USHI01  IBEX          Operational  LAHO 2K IBEX-3 Orbit# 641 Apogee tracking Contact 45 Desc
 076  18:14  18:22  18:38  18:39  CLPA01  <reserved>    Operational                                  
 077  07:04  07:16  07:35  07:40  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 077  07:44  07:56  08:15  08:20  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 077  08:38  08:50  09:09  09:14  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 077  09:17  09:29  09:48  09:53  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 077  10:19  10:31  10:51  10:56  USHI01  <reserved>    Operational                                  
 077  10:21  10:33  10:53  10:58  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 077  11:43  11:55  12:14  12:19  AUWA01  <reserved>    Operational                                  
 080  21:40  22:00  23:00  23:05  AUWA01  IBEX          Operational  LAHO 40K IBEX-3 Orbit# 641 Apogee tracking/Hi Bkgnd Sweep TBL Contact 16 Desc
 081  16:40  17:00  18:00  18:05  USAK01  IBEX          Operational  LAHO 160K IBEX-3 Orbit# 641 SSR_Dump/Tracking Contact 12.5re Asc
 085  16:10  16:30  17:05  17:10  USHI01  IBEX          Operational  LAHO 2K IBEX-3 Orbit# 642 Apogee tracking Contact 45 APO
 090  00:40  01:00  02:00  02:05  AUWA01  IBEX          Operational  LAHO 2K IBEX-3 Orbit# 642 Apogee tracking/Hi Normal Sweep TBL Contact 16 Desc
 090  21:40  22:00  23:00  23:05  USAK01  IBEX          Operational  LAHO 320K IBEX-3 Orbit# 642 SSR_Dump/Tracking Contact 13re Asc