[Isocops] Cron <ibexops at ena> $IBEX_CRON/cronswitch.sh wakeup < /dev/null >/dev/null

Cron Daemon root at ena.sr.unh.edu
Mon Aug 28 12:06:19 EDT 2023


AT: 2023.240.16.05.03

cronswitch.sh wakeup

IBEX_HOME=/home/ibexops/IBEX
IBEX_ROOT=/home/ibexops/IBEX/sw
IBEX_CRON=/home/ibexops/IBEX/sw/isoc/src/ops/admin
IBEX_ARCH=i686-5.e
IBEX_PRIMARY=true

executing wakeup driver ...
%%% /home/ibexops/IBEX/sw/isoc/src/ops/admin/scripts/track_wakeup.sh :
%%% /home/ibexops/IBEX/sw/isoc/src/ops/admin/scripts/plops_wakeup.sh :
%%% /home/ibexops/IBEX/sw/isoc/src/ops/admin/scripts/ephem_wakeup.sh :
%%% /home/ibexops/IBEX/sw/isoc/src/ops/admin/scripts/telem_wakeup.sh :
%%% /home/ibexops/IBEX/sw/isoc/src/ops/admin/scripts/hvsci_wakeup.sh :
Working in /home/ibexops/IBEX/work/ops/hvscistf

Interleaving with IBEX_CrossingTimes.txt

2023-09-11T16:03:59.452Z        15 Re Crossing Time
2023-09-12T12:39:43.000Z||FCT_SetScState science
2023-09-12T12:39:45.000Z||CEU_LO_SCIENCE_MODE    NORMAL
2023-09-12T14:31:42.979Z        15 Re Crossing Time
2023-09-12T14:31:56.000Z||CEU_MACRO_EXEC       ASCENDING_PL1
2023-09-12T14:32:12.000Z||CEU_MACRO_EXEC       ASCENDING_HI
2023-09-12T14:43:14.000Z||CEU_SET_PARAMETER    1, TLM_RATE_SOH
2023-09-12T14:43:17.000Z||CEU_SET_PARAMETER    4, HV_STEP_DWELL
2023-09-12T14:43:21.000Z||CEU_SET_PARAMETER    3, HV_STEP_FRAC
2023-09-12T14:43:25.000Z||CEU_HI_COL_NEG_LVL   1400
2023-09-12T14:44:00.000Z||CEU_HI_CEM_1_LVL     1780
2023-09-12T14:44:15.000Z||CEU_HI_CEM_2_LVL     1780
2023-09-12T14:44:30.000Z||CEU_HI_CEM_3_LVL     1780
2023-09-12T14:44:45.000Z||CEU_HI_CEM_4_LVL     1900
2023-09-12T14:45:00.000Z||CEU_SET_PARAMETER    0, TLM_RATE_SOH
2023-09-12T14:45:03.000Z||CEU_MACRO_EXEC       ASCENDING_PL2
2023-09-12T14:47:08.000Z||CEU_MACRO_EXEC       ASCENDING_PL1
2023-09-12T14:47:24.000Z||CEU_MACRO_EXEC       ASCENDING_LO
2023-09-12T14:55:44.000Z||CEU_SET_PARAMETER    1, TLM_RATE_SOH_LO
2023-09-12T14:55:47.000Z||CEU_SET_PARAMETER    4, HV_STEP_DWELL
2023-09-12T14:55:51.000Z||CEU_SET_PARAMETER    1, HV_STEP_FRAC
2023-09-12T14:55:55.000Z||CEU_LO_IF_MCP_VSET   2901
2023-09-12T14:56:12.000Z||CEU_SET_PARAMETER    0, TLM_RATE_SOH_LO
2023-09-12T14:56:15.000Z||CEU_MACRO_EXEC       ASCENDING_PL2
2023-09-16T02:45:23.000Z||CEU_MACRO_EXEC       DESCENDING_PL1
2023-09-16T02:46:05.000Z||CEU_MACRO_EXEC       DESCENDING_LO
2023-09-16T02:54:27.000Z||CEU_MACRO_EXEC       ASCENDING_PL2
2023-09-16T02:56:32.000Z||CEU_MACRO_EXEC       DESCENDING_PL1
2023-09-16T02:57:14.000Z||CEU_MACRO_EXEC       DESCENDING_HI
2023-09-16T03:08:13.000Z||CEU_MACRO_EXEC       DESCENDING_PL2
2023-09-16T03:41:23.000Z||FCT_SetScState   housekeeping
2023-09-16T05:56:27.000Z||FCT_SetScState science
2023-09-16T05:56:29.000Z||CEU_LO_SCIENCE_MODE    NORMAL
2023-09-16T06:26:27.000Z||CEU_MACRO_EXEC       ASCENDING_PL1
2023-09-16T06:26:43.000Z||CEU_MACRO_EXEC       ASCENDING_HI
2023-09-16T06:37:45.000Z||CEU_SET_PARAMETER    1, TLM_RATE_SOH
2023-09-16T06:37:48.000Z||CEU_SET_PARAMETER    4, HV_STEP_DWELL
2023-09-16T06:37:52.000Z||CEU_SET_PARAMETER    3, HV_STEP_FRAC
2023-09-16T06:37:56.000Z||CEU_HI_COL_NEG_LVL   1400
2023-09-16T06:38:31.000Z||CEU_HI_CEM_1_LVL     1780
2023-09-16T06:38:46.000Z||CEU_HI_CEM_2_LVL     1780
2023-09-16T06:39:01.000Z||CEU_HI_CEM_3_LVL     1780
2023-09-16T06:39:16.000Z||CEU_HI_CEM_4_LVL     1900
2023-09-16T06:39:31.000Z||CEU_SET_PARAMETER    0, TLM_RATE_SOH
2023-09-16T06:39:34.000Z||CEU_MACRO_EXEC       ASCENDING_PL2
2023-09-16T06:41:39.000Z||CEU_MACRO_EXEC       ASCENDING_PL1
2023-09-16T06:41:55.000Z||CEU_MACRO_EXEC       ASCENDING_LO
2023-09-16T06:50:15.000Z||CEU_SET_PARAMETER    1, TLM_RATE_SOH_LO
2023-09-16T06:50:18.000Z||CEU_SET_PARAMETER    4, HV_STEP_DWELL
2023-09-16T06:50:22.000Z||CEU_SET_PARAMETER    1, HV_STEP_FRAC
2023-09-16T06:50:26.000Z||CEU_LO_IF_MCP_VSET   2901
2023-09-16T06:50:43.000Z||CEU_SET_PARAMETER    0, TLM_RATE_SOH_LO
2023-09-16T06:50:46.000Z||CEU_MACRO_EXEC       ASCENDING_PL2
2023-09-20T13:09:10.000Z||CEU_MACRO_EXEC       DESCENDING_PL1
2023-09-20T13:09:52.000Z||CEU_MACRO_EXEC       DESCENDING_LO
2023-09-20T13:18:14.000Z||CEU_MACRO_EXEC       ASCENDING_PL2
2023-09-20T13:20:19.000Z||CEU_MACRO_EXEC       DESCENDING_PL1
2023-09-20T13:21:01.000Z||CEU_MACRO_EXEC       DESCENDING_HI
2023-09-20T13:32:00.000Z||CEU_MACRO_EXEC       DESCENDING_PL2
2023-09-20T13:35:12.102Z        15 Re Crossing Time
2023-09-20T14:49:10.000Z||FCT_SetScState   housekeeping
2023-09-21T12:38:37.710Z        15 Re Crossing Time

Orbit 0621 STF using time 2023/09:12:12:39:41:
cp -p /home/ibexops/IBEX/work/ops/hvscistf/IBEX_2023_255_o0621a_v001.stf /home/ibexops/IBEX/ops/SFTP/Archive-Incoming/IBEXIncoming/MOC/Soc-Moc/stf/
cp -p /home/ibexops/IBEX/work/ops/hvscistf/IBEX_2023_255_o0621a_v002.stf /home/ibexops/IBEX/ops/SFTP/Archive-Incoming/IBEXIncoming/MOC/Soc-Moc/stf/
-rw-rw----. 1 ibexops isoc 3969 Aug 28 12:05 /home/ibexops/IBEX/ops/SFTP/Archive-Incoming/IBEXIncoming/MOC/Soc-Moc/stf/IBEX_2023_255_o0621a_v001.stf
-rw-rw----. 1 ibexops isoc 6154 Aug 28 12:06 /home/ibexops/IBEX/ops/SFTP/Archive-Incoming/IBEXIncoming/MOC/Soc-Moc/stf/IBEX_2023_255_o0621a_v002.stf
-rw-rw----. 1 ibexops isoc 3969 Aug 28 12:05 IBEX_2023_255_o0621a_v001.stf
-rw-rw----. 1 ibexops isoc 6154 Aug 28 12:06 IBEX_2023_255_o0621a_v002.stf
%%% /home/ibexops/IBEX/sw/isoc/src/ops/admin/scripts/forecast_wakeup.sh :
%%% /home/ibexops/IBEX/sw/isoc/src/ops/admin/scripts/usnsh_wakeup.sh :

TA: 2023.240.16.06.19


More information about the Isocops mailing list