[Isocops] Cron <ibexops at ena> $IBEX_CRON/cronswitch.sh wakeup < /dev/null >/dev/null

Cron Daemon root at ena.sr.unh.edu
Tue Aug 1 12:21:44 EDT 2023


AT: 2023.213.16.21.01

cronswitch.sh wakeup

IBEX_HOME=/home/ibexops/IBEX
IBEX_ROOT=/home/ibexops/IBEX/sw
IBEX_CRON=/home/ibexops/IBEX/sw/isoc/src/ops/admin
IBEX_ARCH=i686-5.e
IBEX_PRIMARY=true

executing wakeup driver ...
%%% /home/ibexops/IBEX/sw/isoc/src/ops/admin/scripts/track_wakeup.sh :
%%% /home/ibexops/IBEX/sw/isoc/src/ops/admin/scripts/plops_wakeup.sh :
%%% /home/ibexops/IBEX/sw/isoc/src/ops/admin/scripts/ephem_wakeup.sh :
%%% /home/ibexops/IBEX/sw/isoc/src/ops/admin/scripts/telem_wakeup.sh :
%%% /home/ibexops/IBEX/sw/isoc/src/ops/admin/scripts/hvsci_wakeup.sh :
Working in /home/ibexops/IBEX/work/ops/hvscistf

Interleaving with IBEX_CrossingTimes.txt

2023-08-15T18:29:23.987Z        15 Re Crossing Time
2023-08-16T14:23:28.000Z||FCT_SetScState science
2023-08-16T14:23:30.000Z||CEU_LO_SCIENCE_MODE    NORMAL
2023-08-16T16:22:58.536Z        15 Re Crossing Time
2023-08-16T16:23:12.000Z||CEU_MACRO_EXEC       ASCENDING_PL1
2023-08-16T16:23:28.000Z||CEU_MACRO_EXEC       ASCENDING_HI
2023-08-16T16:34:30.000Z||CEU_SET_PARAMETER    1, TLM_RATE_SOH
2023-08-16T16:34:33.000Z||CEU_SET_PARAMETER    4, HV_STEP_DWELL
2023-08-16T16:34:37.000Z||CEU_SET_PARAMETER    3, HV_STEP_FRAC
2023-08-16T16:34:41.000Z||CEU_HI_COL_NEG_LVL   1400
2023-08-16T16:35:16.000Z||CEU_HI_CEM_1_LVL     1780
2023-08-16T16:35:31.000Z||CEU_HI_CEM_2_LVL     1780
2023-08-16T16:35:46.000Z||CEU_HI_CEM_3_LVL     1780
2023-08-16T16:36:01.000Z||CEU_HI_CEM_4_LVL     1900
2023-08-16T16:36:16.000Z||CEU_SET_PARAMETER    0, TLM_RATE_SOH
2023-08-16T16:36:19.000Z||CEU_MACRO_EXEC       ASCENDING_PL2
2023-08-16T16:38:24.000Z||CEU_MACRO_EXEC       ASCENDING_PL1
2023-08-16T16:38:40.000Z||CEU_MACRO_EXEC       ASCENDING_LO
2023-08-16T16:47:00.000Z||CEU_SET_PARAMETER    1, TLM_RATE_SOH_LO
2023-08-16T16:47:03.000Z||CEU_SET_PARAMETER    4, HV_STEP_DWELL
2023-08-16T16:47:07.000Z||CEU_SET_PARAMETER    1, HV_STEP_FRAC
2023-08-16T16:47:11.000Z||CEU_LO_IF_MCP_VSET   2901
2023-08-16T16:47:28.000Z||CEU_SET_PARAMETER    0, TLM_RATE_SOH_LO
2023-08-16T16:47:31.000Z||CEU_MACRO_EXEC       ASCENDING_PL2
2023-08-20T05:24:19.000Z||CEU_MACRO_EXEC       DESCENDING_PL1
2023-08-20T05:25:01.000Z||CEU_MACRO_EXEC       DESCENDING_LO
2023-08-20T05:33:23.000Z||CEU_MACRO_EXEC       ASCENDING_PL2
2023-08-20T05:35:28.000Z||CEU_MACRO_EXEC       DESCENDING_PL1
2023-08-20T05:36:10.000Z||CEU_MACRO_EXEC       DESCENDING_HI
2023-08-20T05:47:09.000Z||CEU_MACRO_EXEC       DESCENDING_PL2
2023-08-20T06:20:19.000Z||FCT_SetScState   housekeeping
2023-08-20T08:35:23.000Z||FCT_SetScState science
2023-08-20T08:35:25.000Z||CEU_LO_SCIENCE_MODE    NORMAL
2023-08-20T09:05:23.000Z||CEU_MACRO_EXEC       ASCENDING_PL1
2023-08-20T09:05:39.000Z||CEU_MACRO_EXEC       ASCENDING_HI
2023-08-20T09:16:41.000Z||CEU_SET_PARAMETER    1, TLM_RATE_SOH
2023-08-20T09:16:44.000Z||CEU_SET_PARAMETER    4, HV_STEP_DWELL
2023-08-20T09:16:48.000Z||CEU_SET_PARAMETER    3, HV_STEP_FRAC
2023-08-20T09:16:52.000Z||CEU_HI_COL_NEG_LVL   1400
2023-08-20T09:17:27.000Z||CEU_HI_CEM_1_LVL     1780
2023-08-20T09:17:42.000Z||CEU_HI_CEM_2_LVL     1780
2023-08-20T09:17:57.000Z||CEU_HI_CEM_3_LVL     1780
2023-08-20T09:18:12.000Z||CEU_HI_CEM_4_LVL     1900
2023-08-20T09:18:27.000Z||CEU_SET_PARAMETER    0, TLM_RATE_SOH
2023-08-20T09:18:30.000Z||CEU_MACRO_EXEC       ASCENDING_PL2
2023-08-20T09:20:35.000Z||CEU_MACRO_EXEC       ASCENDING_PL1
2023-08-20T09:20:51.000Z||CEU_MACRO_EXEC       ASCENDING_LO
2023-08-20T09:29:11.000Z||CEU_SET_PARAMETER    1, TLM_RATE_SOH_LO
2023-08-20T09:29:14.000Z||CEU_SET_PARAMETER    4, HV_STEP_DWELL
2023-08-20T09:29:18.000Z||CEU_SET_PARAMETER    1, HV_STEP_FRAC
2023-08-20T09:29:22.000Z||CEU_LO_IF_MCP_VSET   2901
2023-08-20T09:29:39.000Z||CEU_SET_PARAMETER    0, TLM_RATE_SOH_LO
2023-08-20T09:29:42.000Z||CEU_MACRO_EXEC       ASCENDING_PL2
2023-08-24T16:49:36.000Z||CEU_MACRO_EXEC       DESCENDING_PL1
2023-08-24T16:50:18.000Z||CEU_MACRO_EXEC       DESCENDING_LO
2023-08-24T16:58:40.000Z||CEU_MACRO_EXEC       ASCENDING_PL2
2023-08-24T17:00:45.000Z||CEU_MACRO_EXEC       DESCENDING_PL1
2023-08-24T17:01:27.000Z||CEU_MACRO_EXEC       DESCENDING_HI
2023-08-24T17:12:26.000Z||CEU_MACRO_EXEC       DESCENDING_PL2
2023-08-24T17:15:37.536Z        15 Re Crossing Time
2023-08-24T18:37:20.000Z||FCT_SetScState   housekeeping
2023-08-25T15:46:52.588Z        15 Re Crossing Time

Orbit 0618 STF using time 2023/08:16:14:23:26:
cp -p /home/ibexops/IBEX/work/ops/hvscistf/IBEX_2023_228_o0618a_v001.stf /home/ibexops/IBEX/ops/SFTP/Archive-Incoming/IBEXIncoming/MOC/Soc-Moc/stf/
cp -p /home/ibexops/IBEX/work/ops/hvscistf/IBEX_2023_228_o0618a_v002.stf /home/ibexops/IBEX/ops/SFTP/Archive-Incoming/IBEXIncoming/MOC/Soc-Moc/stf/
-rw-rw----. 1 ibexops isoc 3969 Aug  1 12:21 /home/ibexops/IBEX/ops/SFTP/Archive-Incoming/IBEXIncoming/MOC/Soc-Moc/stf/IBEX_2023_228_o0618a_v001.stf
-rw-rw----. 1 ibexops isoc 6154 Aug  1 12:21 /home/ibexops/IBEX/ops/SFTP/Archive-Incoming/IBEXIncoming/MOC/Soc-Moc/stf/IBEX_2023_228_o0618a_v002.stf
-rw-rw----. 1 ibexops isoc 3969 Aug  1 12:21 IBEX_2023_228_o0618a_v001.stf
-rw-rw----. 1 ibexops isoc 6154 Aug  1 12:21 IBEX_2023_228_o0618a_v002.stf
%%% /home/ibexops/IBEX/sw/isoc/src/ops/admin/scripts/forecast_wakeup.sh :
%%% /home/ibexops/IBEX/sw/isoc/src/ops/admin/scripts/usnsh_wakeup.sh :

TA: 2023.213.16.21.44


More information about the Isocops mailing list