[Isocops] STF for Orbit 0470

IBEX Operator ibexops at ena.sr.unh.edu
Sat Nov 23 08:21:02 EST 2019


Routine P/L Operations for Orbit 0470
  /ibex/moc/Soc-Moc/stf/IBEX_2019_341_o0470a_v002.stf
was delivered to the SFTP site.

================================================================
2019-12-07T14:20:58.953Z       15 Re Crossing Time
2019-12-08T06:22:46.000Z||FCT_SetScState science
2019-12-08T06:22:48.000Z||CEU_LO_SCIENCE_MODE    NORMAL
2019-12-08T09:08:12.892Z       15 Re Crossing Time
2019-12-08T09:08:27.000Z||CEU_MACRO_EXEC       ASCENDING_PL1
2019-12-08T09:08:43.000Z||CEU_MACRO_EXEC       ASCENDING_HI
2019-12-08T09:19:45.000Z||CEU_SET_PARAMETER    1, TLM_RATE_SOH
2019-12-08T09:19:48.000Z||CEU_SET_PARAMETER    4, HV_STEP_DWELL
2019-12-08T09:19:52.000Z||CEU_SET_PARAMETER    3, HV_STEP_FRAC
2019-12-08T09:19:56.000Z||CEU_HI_COL_NEG_LVL   1400
2019-12-08T09:20:31.000Z||CEU_HI_CEM_1_LVL     1780
2019-12-08T09:20:46.000Z||CEU_HI_CEM_2_LVL     1780
2019-12-08T09:21:01.000Z||CEU_HI_CEM_3_LVL     1780
2019-12-08T09:21:16.000Z||CEU_HI_CEM_4_LVL     1900
2019-12-08T09:21:31.000Z||CEU_SET_PARAMETER    0, TLM_RATE_SOH
2019-12-08T09:21:34.000Z||CEU_MACRO_EXEC       ASCENDING_PL2
2019-12-08T09:23:39.000Z||CEU_MACRO_EXEC       ASCENDING_PL1
2019-12-08T09:23:55.000Z||CEU_MACRO_EXEC       ASCENDING_LO
2019-12-08T09:32:15.000Z||CEU_MACRO_EXEC       ASCENDING_PL2
2019-12-13T08:53:37.000Z||CEU_MACRO_EXEC       DESCENDING_PL1
2019-12-13T08:54:19.000Z||CEU_MACRO_EXEC       DESCENDING_LO
2019-12-13T09:02:41.000Z||CEU_MACRO_EXEC       ASCENDING_PL2
2019-12-13T09:04:46.000Z||CEU_MACRO_EXEC       DESCENDING_PL1
2019-12-13T09:05:28.000Z||CEU_MACRO_EXEC       DESCENDING_HI
2019-12-13T09:16:27.000Z||CEU_MACRO_EXEC       DESCENDING_PL2
2019-12-13T09:49:37.000Z||FCT_SetScState   housekeeping
2019-12-13T12:04:41.000Z||FCT_SetScState science
2019-12-13T12:04:43.000Z||CEU_LO_SCIENCE_MODE    NORMAL
2019-12-13T12:34:41.000Z||CEU_MACRO_EXEC       ASCENDING_PL1
2019-12-13T12:34:57.000Z||CEU_MACRO_EXEC       ASCENDING_HI
2019-12-13T12:45:59.000Z||CEU_SET_PARAMETER    1, TLM_RATE_SOH
2019-12-13T12:46:02.000Z||CEU_SET_PARAMETER    4, HV_STEP_DWELL
2019-12-13T12:46:06.000Z||CEU_SET_PARAMETER    3, HV_STEP_FRAC
2019-12-13T12:46:10.000Z||CEU_HI_COL_NEG_LVL   1400
2019-12-13T12:46:45.000Z||CEU_HI_CEM_1_LVL     1780
2019-12-13T12:47:00.000Z||CEU_HI_CEM_2_LVL     1780
2019-12-13T12:47:15.000Z||CEU_HI_CEM_3_LVL     1780
2019-12-13T12:47:30.000Z||CEU_HI_CEM_4_LVL     1900
2019-12-13T12:47:45.000Z||CEU_SET_PARAMETER    0, TLM_RATE_SOH
2019-12-13T12:47:48.000Z||CEU_MACRO_EXEC       ASCENDING_PL2
2019-12-13T12:49:53.000Z||CEU_MACRO_EXEC       ASCENDING_PL1
2019-12-13T12:50:09.000Z||CEU_MACRO_EXEC       ASCENDING_LO
2019-12-13T12:58:29.000Z||CEU_MACRO_EXEC       ASCENDING_PL2
2019-12-16T23:27:32.000Z||CEU_MACRO_EXEC       DESCENDING_PL1
2019-12-16T23:28:14.000Z||CEU_MACRO_EXEC       DESCENDING_LO
2019-12-16T23:36:36.000Z||CEU_MACRO_EXEC       ASCENDING_PL2
2019-12-16T23:38:41.000Z||CEU_MACRO_EXEC       DESCENDING_PL1
2019-12-16T23:39:23.000Z||CEU_MACRO_EXEC       DESCENDING_HI
2019-12-16T23:50:22.000Z||CEU_MACRO_EXEC       DESCENDING_PL2
2019-12-16T23:53:30.657Z        15 Re Crossing Time
2019-12-17T01:55:17.000Z||FCT_SetScState   housekeeping
2019-12-17T19:31:00.846Z        15 Re Crossing Time
================================================================

mail to ibexops at unh.edu was automatically sent with status 0


More information about the Isocops mailing list