[Isocops] STF for Orbit 0424

IBEX Operator ibexops at ena.sr.unh.edu
Tue Oct 2 12:21:02 EDT 2018


Routine P/L Operations for Orbit 0424
  /ibex/moc/Soc-Moc/stf/IBEX_2018_289_o0424a_v002.stf
was delivered to the SFTP site.

================================================================
2018-10-16T04:19:04.390Z        15 Re Crossing Time
2018-10-17T01:45:44.000Z||FCT_SetScState science
2018-10-17T01:45:46.000Z||CEU_LO_SCIENCE_MODE    NORMAL
2018-10-17T03:28:55.735Z        15 Re Crossing Time
2018-10-17T03:29:04.000Z||CEU_MACRO_EXEC       ASCENDING_PL1
2018-10-17T03:29:20.000Z||CEU_MACRO_EXEC       ASCENDING_HI
2018-10-17T03:40:22.000Z||CEU_SET_PARAMETER    1, TLM_RATE_SOH
2018-10-17T03:40:25.000Z||CEU_SET_PARAMETER    4, HV_STEP_DWELL
2018-10-17T03:40:29.000Z||CEU_SET_PARAMETER    3, HV_STEP_FRAC
2018-10-17T03:40:33.000Z||CEU_HI_COL_NEG_LVL   1400
2018-10-17T03:41:08.000Z||CEU_HI_CEM_1_LVL     1780
2018-10-17T03:41:23.000Z||CEU_HI_CEM_2_LVL     1780
2018-10-17T03:41:38.000Z||CEU_HI_CEM_3_LVL     1780
2018-10-17T03:41:53.000Z||CEU_HI_CEM_4_LVL     1900
2018-10-17T03:42:08.000Z||CEU_SET_PARAMETER    0, TLM_RATE_SOH
2018-10-17T03:42:11.000Z||CEU_MACRO_EXEC       ASCENDING_PL2
2018-10-17T03:44:16.000Z||CEU_MACRO_EXEC       ASCENDING_PL1
2018-10-17T03:44:32.000Z||CEU_MACRO_EXEC       ASCENDING_LO
2018-10-17T03:52:52.000Z||CEU_MACRO_EXEC       ASCENDING_PL2
2018-10-20T23:36:25.000Z||CEU_MACRO_EXEC       DESCENDING_PL1
2018-10-20T23:37:07.000Z||CEU_MACRO_EXEC       DESCENDING_LO
2018-10-20T23:45:29.000Z||CEU_MACRO_EXEC       ASCENDING_PL2
2018-10-20T23:47:34.000Z||CEU_MACRO_EXEC       DESCENDING_PL1
2018-10-20T23:48:16.000Z||CEU_MACRO_EXEC       DESCENDING_HI
2018-10-20T23:59:15.000Z||CEU_MACRO_EXEC       DESCENDING_PL2
2018-10-21T00:32:25.000Z||FCT_SetScState   housekeeping
2018-10-21T02:47:29.000Z||FCT_SetScState science
2018-10-21T02:47:31.000Z||CEU_LO_SCIENCE_MODE    NORMAL
2018-10-21T03:17:29.000Z||CEU_MACRO_EXEC       ASCENDING_PL1
2018-10-21T03:17:45.000Z||CEU_MACRO_EXEC       ASCENDING_HI
2018-10-21T03:28:47.000Z||CEU_SET_PARAMETER    1, TLM_RATE_SOH
2018-10-21T03:28:50.000Z||CEU_SET_PARAMETER    4, HV_STEP_DWELL
2018-10-21T03:28:54.000Z||CEU_SET_PARAMETER    3, HV_STEP_FRAC
2018-10-21T03:28:58.000Z||CEU_HI_COL_NEG_LVL   1400
2018-10-21T03:29:33.000Z||CEU_HI_CEM_1_LVL     1780
2018-10-21T03:29:48.000Z||CEU_HI_CEM_2_LVL     1780
2018-10-21T03:30:03.000Z||CEU_HI_CEM_3_LVL     1780
2018-10-21T03:30:18.000Z||CEU_HI_CEM_4_LVL     1900
2018-10-21T03:30:33.000Z||CEU_SET_PARAMETER    0, TLM_RATE_SOH
2018-10-21T03:30:36.000Z||CEU_MACRO_EXEC       ASCENDING_PL2
2018-10-21T03:32:41.000Z||CEU_MACRO_EXEC       ASCENDING_PL1
2018-10-21T03:32:57.000Z||CEU_MACRO_EXEC       ASCENDING_LO
2018-10-21T03:41:17.000Z||CEU_MACRO_EXEC       ASCENDING_PL2
2018-10-24T23:23:59.000Z||CEU_MACRO_EXEC       DESCENDING_PL1
2018-10-24T23:24:41.000Z||CEU_MACRO_EXEC       DESCENDING_LO
2018-10-24T23:33:03.000Z||CEU_MACRO_EXEC       ASCENDING_PL2
2018-10-24T23:35:08.000Z||CEU_MACRO_EXEC       DESCENDING_PL1
2018-10-24T23:35:50.000Z||CEU_MACRO_EXEC       DESCENDING_HI
2018-10-24T23:46:49.000Z||CEU_MACRO_EXEC       DESCENDING_PL2
2018-10-24T23:49:59.936Z        15 Re Crossing Time
2018-10-25T01:05:56.000Z||FCT_SetScState   housekeeping
2018-10-25T22:47:15.881Z        15 Re Crossing Time
================================================================

mail to ibexops at unh.edu was automatically sent with status 0


More information about the Isocops mailing list